Integrated Environment Chamber | ||||
型号 | 样品框 | 电压 | 150→-55℃ | 150→-40℃ |
(D×W)(mm) | V | 负载 kg | 负载 kg | |
ART-CR7006C-CF/W | 350×370 | 380 | 5 | 10 |
ART-CR7008C-CF/W | 350×370 | 380 | 5 | 10 |
ART-CR7010C-CW | 350×470 | 380 | 5 | 10 |
ART-CR7012C-CW | 450×470 | 380 | 4 | 8 |
ART-CR7015C-CW | 450×570 | 380 | 5 | 10 |
ART-CR7020C-CW | 510×570 | 380 | 10 | 25 |
ART-CR7025C-CW | 600×620 | 380 | 15 | 35 |
ART-CR7030C-CW | 610×630 | 380 | 15 | 35 |
ART-CR7040C-CW | 710×730 | 380 | 20 | 40 |
ART-CR7050C-CW | 750×870 | 380 | 20 | 40 |
ART-CR7070C-CW | 850×870 | 380 | 20 | 30 |
ART-CR70100C-CW | 950×970 | 380 | 30 | 50 |
注:
(1)升降温速率的测试范围是+85~-55℃,根据《GB/T5170.2-2017》规定的方法测试。
(2)最低温度可选-75℃,最低湿度可选10%RHo;
(3)上述所有型号温度性能满足:波动度(稳定度)<±1.5%RH;均匀度<士5%RH;偏差:<±3%RH(当湿度>75%RH),<±5%RH(当湿度<75%RH)。
(4)上述所有型号温度性能满足:波动度(稳定度)<土0.5℃;偏差<士2.0℃:均匀度<2.0℃。
(5)部分型号只有 CTE系列,无CTH系列(湿度),如需湿度功能可非标定制生产。